招商量化精选股票A基金暂停大额申购
2月27日,招商量化精选股票A基金(001917)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为0.2万元,暂停原因:为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。
资料显示,招商量化精选股票A现任基金经理为王平,王平任职3273天,任期总回报为197.45%。该公募基金最新单位净值2.7945(2月27日),较上一交易日下跌0.41%,近一年上涨30.8%,目前规模为22.20亿元。
王平现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证红利ETF | 515080 | 股票型 | 65.95 | 4.22 | 88.12 |
招商量化精选股票A | 001917 | 股票型 | 22.20 | 30.80 | 197.45 |
招商量化精选股票C | 007950 | 股票型 | 19.49 | 30.02 | 174.36 |
招商沪深300指数增强A | 004190 | 股票型 | 6.54 | 14.19 | 55.01 |
招商沪深300指数增强C | 004191 | 股票型 | 5.70 | 13.73 | 50.52 |
招商中证光伏产业指数C | 011967 | 股票型 | 3.94 | -7.00 | -47.49 |
招商中证2000指数增强C | 019919 | 股票型 | 2.78 | 41.01 | 30.80 |
招商中证1000增强策略ETF | 159680 | 股票型 | 2.72 | 34.22 | 23.75 |
招商成长量化选股股票C | 020902 | 股票型 | 2.13 | -- | 23.76 |
招商中证光伏产业指数A | 011966 | 股票型 | 1.91 | -6.62 | -46.70 |
招商中证红利ETF联接A | 012643 | 股票型 | 1.75 | 2.48 | 12.42 |
招商中证800指数增强C | 016277 | 股票型 | 1.36 | 16.51 | 2.60 |
招商中证红利ETF联接C | 012644 | 股票型 | 1.19 | 2.37 | 12.09 |
招商中证800指数增强A | 016276 | 股票型 | 0.84 | 17.09 | 3.91 |
招商成长量化选股股票A | 020901 | 股票型 | 0.79 | -- | 24.31 |
招商中证2000指数增强A | 019918 | 股票型 | 0.58 | 41.45 | 31.25 |
招商中证红利ETF联接E | 016363 | 股票型 | 0.24 | 2.06 | 13.11 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
本文系作者 @
3小时前
原创发布在 妈咪助手 ,未经许可,禁止转载。
有帮助?